BUSCA LO QUE QUIERAS
Parámetros técnicos
| Voltaje de alimentación | AC100V-240V50 / 60HZ |
| El consumo de energía | 935W |
| Fuente de luz | 800WLED |
| Temperatura del color | 7500 ± 500K |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 horas * Datos proporcionados por el proveedor de la fuente de luz |
| Ángulo de haz | 6°-50° |
| Diámetro de revestimiento exterior | 140 mm |
| Escaneo de PAN | 540° |
| Escaneo INCLINADO | 270° |
| Rueda de color | Sistema de mezcla de colores CMY lineal; CTO lineal 2500K-6500K; 1 rueda de color 6 colores, blanco abierto |
| Rueda de Gobo | 1 Rueda de Gobos Estática 6 gobos, más abierto |
| Rueda de efectos | 1 rueda de efectos con efectos de onda sobresalientes |
| escarcha | Efecto de escarcha independiente |
| estroboscópico | 1-25Hz, varios efectos estroboscópicos |
| Atenuación | 0-100% de atenuación suave; Efecto outstrobe con velocidad variable |
| Prisma | Prisma de 1x4 facetas, velocidad variable giratoria bidireccional con |
| Conexión de energía | Entrada / salida de energía a prueba de agua / |
| Conexión DMX | Entrada / salida de señal DMX impermeable de 3 núcleos / 5 núcleos |
| Temperatura de trabajo | -10℃~+40℃ |
| Dimensión | 716 * 410 * 277 mm |
| Peso | 28kg |
| Clasificación de protección | IP66 |
| Cascarón | Cuerpo de aleación de magnesio, pintura horneada |
| Modo de control | DMX512, Maestro-Esclavo, Carrera Automática, RDM |
| Canal DMX | 37CH |
| Mostrar | Pantalla de visualización de 2,8 pulgadas con Función de volteo automático |
Dimensión del producto
|
Diagrama Fotométrico
|
Instalación de iluminación
Parámetros técnicos
| Voltaje de alimentación | AC100V-240V50 / 60HZ |
| El consumo de energía | 935W |
| Fuente de luz | 800WLED |
| Temperatura del color | 7500 ± 500K |
| Vida útil de la fuente de luz | 20000 horas * Datos proporcionados por el proveedor de la fuente de luz |
| Ángulo de haz | 6°-50° |
| Diámetro de revestimiento exterior | 140 mm |
| Escaneo de PAN | 540° |
| Escaneo INCLINADO | 270° |
| Rueda de color | Sistema de mezcla de colores CMY lineal; CTO lineal 2500K-6500K; 1 rueda de color 6 colores, blanco abierto |
| Rueda de Gobo | 1 Rueda de Gobos Estática 6 gobos, más abierto |
| Rueda de efectos | 1 rueda de efectos con efectos de onda sobresalientes |
| escarcha | Efecto de escarcha independiente |
| estroboscópico | 1-25Hz, varios efectos estroboscópicos |
| Atenuación | 0-100% de atenuación suave; Efecto outstrobe con velocidad variable |
| Prisma | Prisma de 1x4 facetas, velocidad variable giratoria bidireccional con |
| Conexión de energía | Entrada / salida de energía a prueba de agua / |
| Conexión DMX | Entrada / salida de señal DMX impermeable de 3 núcleos / 5 núcleos |
| Temperatura de trabajo | -10℃~+40℃ |
| Dimensión | 716 * 410 * 277 mm |
| Peso | 28kg |
| Clasificación de protección | IP66 |
| Cascarón | Cuerpo de aleación de magnesio, pintura horneada |
| Modo de control | DMX512, Maestro-Esclavo, Carrera Automática, RDM |
| Canal DMX | 37CH |
| Mostrar | Pantalla de visualización de 2,8 pulgadas con Función de volteo automático |
Dimensión del producto
|
Diagrama Fotométrico
|
Instalación de iluminación
